西甲一共多少轮次
西甲联赛一共进行38轮比赛,每个赛季从8月初开始,直到次年5月份结束。西甲历史上最成功的球队是皇家马德里和巴塞罗那,他们分别获得了34次和26次联赛冠军。西甲联赛中有许多著名的球员,他们来自于不同的国家和地区。西甲联赛在未来仍将继续发展壮大。
西甲联赛采用的是积分制度,每支球队在赛季中与其他球队进行两回合比赛,即主场和客场各一次。每场比赛胜利得3分,平局得1分,输球得0分。积分最高的球队将获得联赛冠军,而积分最低的3支球队将被降级到下一个级别的联赛中。
西甲联赛一共进行38轮比赛,每个赛季从8月初开始,直到次年5月份结束。赛季中通常会有一些特殊的比赛,如国王杯和欧洲冠军联赛,这些比赛也会占用球队的时间和精力。
西甲历史进球榜球员排名
名次 | 场次 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 474 |
2 | 292 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 311 |
3 | 277 | 特尔莫·萨拉 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 251 |
4 | 347 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 马德里竞技、皇家马德里、巴列卡诺 | 234 |
5 | 427 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 228 |
6 | 550 | 劳尔 | 西班牙 | 皇家马德里 | 228 |
7 | 329 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 阿根廷/西班牙 | 皇家马德里、西班牙人 | 227 |
8 | 353 | 塞萨尔·罗德里格斯 | 西班牙 | 格拉纳达、巴塞罗那、莱昂文体、埃尔切 | 221 |
9 | 448 | 奎尼 | 希洪竞技、巴塞罗那 | 219 | |
10 | 278 | 帕西尼奥 | 西班牙 | 塞尔塔、皇家马德里、拉科鲁尼亚 | 214 |
11 | 229 | 蒙多 | 瓦伦西亚、阿尔科亚诺 | 195 | |
12 | 461 | 桑蒂拉纳 | 皇家马德里 | 186 | |
13 | 255 | 吉列尔莫·戈罗斯蒂萨 | 毕尔巴鄂竞技、瓦伦西亚 | 185 | |
14 | 353 | 戴维·比利亚 | 萨拉戈萨、瓦伦西亚、巴塞罗那、马德里竞技 | ||
15 | 258 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 巴塞罗那、马德里竞技 | 176 |
16 | 441 | 安托万·格列兹曼 | 法国 | 皇家社会、马德里竞技、巴塞罗那 | 165 |
17 | 280 | 萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 皇家马德里、马略卡、巴塞罗那 | 162 |
18 | 359 | 路易斯·阿拉贡内斯 | 西班牙 | 奥维耶多、皇家贝蒂斯、马德里竞技 | 160 |
19 | 443 | 阿里茨·阿杜里斯 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技、马略卡、瓦伦西亚 | 158 |
20 | 180 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利/西班牙 | 皇家马德里 | 156 |
21 | 417 | 胡利奥·萨利纳斯 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技、马德里竞技、巴塞罗那、拉科鲁尼亚、希洪竞技、阿拉维斯 | 152 |
22 | 407 | 劳尔·塔穆多 | 西班牙人 | 146 | |
23 | 305 | 雅戈·阿斯帕斯 | 塞尔塔、塞维利亚 | 144 | |
24 | 484 | 何塞·马里·巴克罗 | 皇家社会、巴塞罗那 | 139 | |
25 | 215 | 拉斯洛·库巴拉 | 匈牙利 | 巴塞罗那、西班牙人 | 138 |
26 | 325 | 何塞·帕尼索 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 136 |
27 | 438 | 伊斯梅尔·乌尔赛斯 | 阿尔瓦塞特、塞尔塔、巴列卡诺、西班牙人、毕尔巴鄂竞技 | 133 | |
28 | 294 | 赫苏斯·萨特鲁斯特吉 | 皇家社会 | 132 | |
29 | 323 | 罗伯托·索尔达多 | 皇家马德里、奥萨苏纳、赫塔费、瓦伦西亚、比利亚雷亚尔、格拉纳达、莱万特 | 129 | |
30 | 240 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 比利亚雷亚尔、马德里竞技 | 128 |
30 | 437 | 帕科·亨托 | 西班牙 | 皇家马德里 | |
32 | 347 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 阿尔梅里亚、塞维利亚、瓦伦西亚、加的斯 | 127 | |
33 | 215 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 瓦伦西亚、赫库莱斯 | 124 |
33 | 418 | 皮里 | 西班牙 | 皇家马德里 | |
35 | 341 | 埃米利奥·布特拉格诺 | 123 | ||
36 | 328 | 费尔南多·莫伦特斯 | 阿尔瓦塞特、萨拉戈萨、皇家马德里、瓦伦西亚 | 122 | |
37 | 344 | 阿曼西奥 | 皇家马德里 | 118 | |
38 | 164 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那、皇家马德里 | 116 |
39 | 239 | 达沃·苏克 | 克罗地亚 | 塞维利亚、皇家马德里 | 114 |
40 | 403 | 罗伯托·洛佩斯·乌法特 | 西班牙 | 皇家社会、马德里竞技、皇家贝蒂斯 | 111 |
41 | 144 | 维克托·乌纳穆诺 | 毕尔巴鄂竞技、皇家贝蒂斯 | 109 | |
41 | 259 | 柳博斯拉夫·佩内夫 | 保加利亚 | 瓦伦西亚、马德里竞技、孔波斯特拉、塞尔塔 | |
41 | 321 | 皮鲁·盖恩萨 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | |
44 | 573 | 劳尔·加西亚 | 奥萨苏纳、马德里竞技、毕尔巴鄂竞技 | 109 | |
45 | 118 | 巴塔 | 毕尔巴鄂竞技 | 107 | |
45 | 190 | 冈萨洛·伊瓜因 | 阿根廷 | 皇家马德里 | |
45 | 198 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | |
48 | 260 | 埃皮 | 西班牙 | 瓦伦西亚、皇家社会 | 106 |
49 | 88 | 伊西德罗·兰加拉 | 奥维耶多 | 105 | |
49 | 230 | 何塞·欧洛希奥·加拉特 | 马德里竞技 | ||
49 | 263 | 梅霍·科德罗 | 南斯拉夫→波黑 | 皇家社会、巴塞罗那、特内里费、阿拉维斯 | |
49 | 497 | 费尔南多·耶罗 | 西班牙 | 巴利亚多利德、皇家马德里 | |
53 | 281 | 费尔南多·托雷斯 | 马德里竞技 | 103 | |
53 | 400 | 路易斯·恩里克 | 希洪竞技、皇家马德里、巴塞罗那 | ||
55 | 221 | 西尔韦斯特雷·伊戈亚 | 瓦伦西亚、皇家社会 | 102 | |
56 | 119 | 马里亚诺·马丁 | 巴塞罗那、塔拉戈纳体操 | ||
57 | 253 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔、西班牙人 | 101 | |
58 | 205 | 罗伊·马凯 | 荷兰 | 特内里费、拉科鲁尼亚 |
标签: 西甲历史进球榜球员排名 西甲历史进球