您的位置:首页 >综合 >

人民币最新外汇牌价查询 12月29日人民币最新外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.58   184.33 178.18 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
澳大利亚元 494.33 478.97 497.97 500.18 496.32 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
巴西里亚尔   119.49   135.67 124.58 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
加元牌价 507.37 491.35 511.11 513.37 509.52 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
瑞士法郎 733.47 710.84 738.63 741.79 736.65 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
丹麦克朗 107.05 103.75 107.91 108.43 107.56 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
欧元牌价 796.51 771.76 802.38 804.96 799.63 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
英镑牌价 877.42 850.16 883.88 887.79 880.84 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
港币牌价 84.06 83.4 84.4 84.4 84.41 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
印尼卢比   0.0446   0.0481 0.0462 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
印度卢比   8.3645   9.4323 8.8884 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
日元牌价 6.2779 6.0829 6.3241 6.3339 6.3114 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
韩元牌价 0.5956 0.5747 0.6004 0.6224 0.5968 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
澳门元 81.71 78.97 82.03 84.76 81.89 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
林吉特 161.09   162.55   161.66 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
挪威克朗 75.56 73.22 76.16 76.53 75.83 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
新西兰元 463.18 448.89 466.44 472.85 464.82 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
菲律宾比索 13.52 13.06 13.68 14.29 13.61 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
卢布牌价 8.79 8.26 8.87 9.2 8.85 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
沙特里亚尔   169.19   178.87 174.38 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
瑞典克朗 78.75 76.32 79.39 79.77 79.11 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
新加坡元 489.7 474.59 493.14 495.6 491.94 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
泰铢牌价 21.63 20.97 21.81 22.5 21.7 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
土耳其里拉 87.26 82.98 87.96 101 87.87 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
台币牌价   22.41   24.28 23.26 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
美元牌价 651.87 646.57 654.63 654.63 654.51 2020.12.29 13:08:31 13:08:31
南非兰特 44.56 41.14 44.86 48.36 44.69 2020.12.29 13:08:31 13:08:31

澳门元 荷兰盾 林吉

标签: 人民币最新外汇牌价

热门资讯

图片新闻

精彩新闻