据交易所公告,惠泰医疗公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,000,033户,有效申购股数为1,925,503.60万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为865.17万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%;网上最终发行数量为568.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02952215%。
发行状况
股票代码 | 688617 | 股票简称 | 惠泰医疗 |
申购代码 | 787617 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 74.46 | 发行市盈率 | 61.61 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.12 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.41 |
网上发行日期 | 2020-12-28 (周一) | 网下配售日期 | 2020-12-28 |
网上发行数量(股) | 5,684,500 | 网下配售数量(股) | 8,651,700 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-30 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-21 (周一) |
惠泰医疗IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/18 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/23 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/24 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/25 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/30 | 网上中签缴款日 |
标签: 惠泰医疗688617中签结果