今日肉鸡价格上涨。目前社会肉鸡出栏较少,产品走货一般,毛鸡报价上涨;注:以实际成交为准,价格只供参考。
省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
山东 | 沂南 | 3.90 | 0.10 |
潍坊 | 3.90 | 0.10 | |
青岛 | 3.90 | 0.10 | |
烟台 | 3.90 | 0.10 | |
东营 | 3.90 | 0.10 | |
日照 | 3.90 | 0.10 | |
枣庄 | 3.90 | 0.10 | |
济宁 | 3.90 | 0.10 | |
泰安 | 3.90 | 0.10 | |
菏泽(活禽) | 4.20 | 0.10 | |
滨州 | 3.90 | 0.10 | |
博兴 | 3.90 | 0.10 | |
德州 | 3.90 | 0.10 | |
临沂 | 3.90 | 0.10 | |
江苏 | 宿迁 | 3.90 | 0.10 |
河北 | 廊坊 | 3.85 | 0.10 |
保定 | 3.90 | 0.10 | |
石家庄 | 4.00 | 0.10 | |
唐山 | 3.90 | 0.10 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 3.90 | 0.10 |
新乡 | 3.90 | 0.10 | |
濮阳 | 3.90 | 0.10 | |
周口(活禽) | 4.30 | 0.10 | |
商丘(活禽) | 4.30 | 0.10 | |
开封(活禽) | 4.30 | 0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.00 | 0.10 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.00 | 0.10 |
辽宁 | 沈阳 | 4.15 | 0.10 |
大连 | 4.15 | 0.10 | |
鞍山 | 4.15 | 0.10 | |
营口 | 4.15 | 0.10 | |
盘锦 | 4.15 | 0.10 | |
辽阳 | 4.15 | 0.10 | |
本溪 | 4.15 | 0.10 | |
铁岭 | 4.15 | 0.10 | |
抚顺 | 4.15 | 0.10 | |
丹东 | 4.15 | 0.10 | |
锦州 | 4.10 | 0.10 | |
朝阳 | 4.10 | 0.10 | |
阜新 | 4.10 | 0.10 | |
葫芦岛 | 4.10 | 0.10 | |
山东聊城 棚前817毛鸡 | 小规格 | 3.80 | -0.10 |
小混底 | 3.70 | 0.00 | |
大一三 | 3.85 | 0.10 | |
大混底 | 3.90 | 0.15 | |
山东德州 棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 3.80 | 0.10 |
3.0斤以上 | 4.00 | 0.10 | |
3.5斤以上 | 4.10 | 0.05 | |
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 3.80 | -0.10 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.50 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 3.85 | 0.10 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 3.95 | 0.10 |
3.1-3.4斤 | 4.05 | 0.05 | |
3.5-3.9斤 | 4.30 | 0.10 |
标签: 肉鸡价格多少钱一斤