据交易所公告,恒玄科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,064,558户,有效申购股数为为32,816,861,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,440.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为960.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02925325%。
发行状况
股票代码 | 688608 | 股票简称 | 恒玄科技 |
申购代码 | 787608 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 162.07 | 发行市盈率 | 355.03 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.3 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 48.62 |
网上发行日期 | 2020-12-03 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-03 |
网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 14,400,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-07 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-26 (周四) |
恒玄科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/25 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/30 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/01 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/02 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/03 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/04 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/07 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/07 | 网上中签缴款日 |
标签: 恒玄科技688608中签结果