688608:恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 5,064,558 户,有效申购股数为 32,816,861,500 股,网上发行初步中签率为 0.02193994%。配号总数为 65,633,723 个,号码范围为 100,000,000,000-100,065,633,722。
根据《恒玄科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为 4,557.90 倍,超过100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(240.00 万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,440.00 万股,占扣除战略配售数量后发行总量的 60.00%;网上最终发行数量为960.00 万股,占扣除战略配售数量后发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02925325%。
发行状况 | 股票代码 | 688608 | 股票简称 | 恒玄科技 |
申购代码 | 787608 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 162.07 | 发行市盈率 | 355.03 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.3 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 48.62 | |
网上发行日期 | 2020-12-03 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-03 | |
网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 14,400,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-07 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-26 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,战略配售,网上定价发行,网下询价配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-07 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.02925 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-12-07 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3517620.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2093.82 | |
网上有效申购户数(户) | 5064558 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 3281686.15 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-07 (周一) |
标签: 恒玄科技申购代码787608