据交易所公告,兰剑智能公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,044,276户,有效申购股数为23,968,445,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,035.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为690.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02880662%。
发行状况
股票代码 | 688557 | 股票简称 | 兰剑智能 |
申购代码 | 787557 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 27.70 | 发行市盈率 | 31.69 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.03 |
网上发行日期 | 2020-11-23 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-23 |
网上发行数量(股) | 6,904,500 | 网下配售数量(股) | 10,357,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,170,000 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-25 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-16 (周一) |
兰剑智能IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/13 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/18 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/19 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/20 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/23 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/25 | 网上中签缴款日 |
标签: 兰剑智能中签率