下面小编为您整理一下新股洪通燃气(605169)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:CNG、LNG天然气批发,天然气零售,天然气管道输送(仅限城市门站以内),批发零售:其他化工产品、其他机械设备及电子产品、五金交电、有色金属材料、其他日用品、炊事用具、其他农畜产品,天然气加气站项目的投资,电力生产、供应,电动汽车充电桩项目投资及服务,对天然气管网建设开发,天然气压缩站,天然气器具及配件销售,天然气器具维修。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售
发行状况 | 股票代码 | 605169 | 股票简称 | 洪通燃气 |
申购代码 | 707169 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 21.9922.98 | 发行市盈率 | 22.0022.99 | |
市盈率参考行业 | 燃气生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.0 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-10-20 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-20 | |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-22 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-12 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-10-22 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-10-22 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-10-22 (周四) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目 | 77999.46 | |
2 | 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目 | 12000 | |
3 | “洪通智慧云”燃气信息化建设项目 | 2862 | |
投资金额总计 | 92861.46 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
标签: 洪通燃气605169中签号码