下面我们来看看南财网利率频道小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
央行官网发布通知,将从2016年2月21日起,调整职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。央行表示,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,目前为1.50%。
中国人民银行2019年9月6日宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点;同时,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。南 方 财 富 网
历年央行公积金贷款基准利率表一览_2020中国人民银行公积金贷款利率查询
调整时间 | 5年及以下利率 | 5年以上利率 |
2015年8月26日-至今 | 2.75% | 3.25% |
2015年6月28日 | 3.00% | 3.50% |
2015年5月11日 | 3.25% | 3.75% |
2015年3月1日 | 3.50% | 4.00% |
2014年11月22日 | 3.75& | 4.25% |
2012年7月6日 | 4.00% | 4.50% |
2012年6月8日 | 4.20% | 4.70% |
2011年7月7日 | 4.45% | 4.90% |
2011年4月6日 | 4.20% | 4.70% |
2011年2月9日 | 4.00% | 4.50% |
2010年12月26日 | 3.75% | 4.30% |
2010年10月20日 | 3.50% | 4.05% |
2008年12月23日 | 3.33% | 3.87% |
2008年11月27日 | 3.51% | 4.05% |
2008年10月30日 | 4.05% | 4.59% |
2008年10月27日 | 4.05% | 4.59% |
2008年10月9日 | 4.32% | 4.86% |
2008年9月16日 | 4.59% | 5.13% |
2007年12月21日 | 4.77% | 5.22% |
2007年9月15日 | 4.77% | 5.22% |
2007年8月22日 | 4.59% | 5.04% |
2007年7月21日 | 4.50% | 4.95% |
2007年5月19日 | 4,41% | 4.86% |
2007年3月18日 | 4.32% | 4.77% |
2006年4月28日 | 4.14% | 4.59% |
2005年3月17日 | 3.96% | 4.41% |
2004年10月29日 | 3.78% | 4.23% |
2002年2月21日 | 3.60% | 4.05% |
1999年9月21日 | 4.14% | 4.59% |
1997年1月 | 7.65% | 8.10% |
标签: 公积金贷款利率表