下面我们来看看银行信息港利率频道小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
央行自2015年10月24日起,降息0.25个百分点,并降准0.5个百分点。央行还宣布放开存款利率浮动上限。不过央行有关负责人强调,取消对利率浮动的行政限制后,并不意味着央行不再对利率进行管理,利率市场化将进入新的阶段。
央行官网发布通知,将从2016年2月21日起,调整职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。央行表示,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,目前为1.50%。
为引导金融机构加大对小微企业的支持力度,增加银行体系资金的稳定性,优化流动性结构,中国人民银行决定,从2018年4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点;同日,上述银行将各自按照 先借先还 的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。
中国人民银行2018年6月24日决定,自7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,进一步推进市场化法治化 债转股 ,加大对小微企业的支持力度。
为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,中国人民银行决定,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。
2018国内部分银行存款利率下调一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.8 | 1.35 |
徽商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.33 | 4 | 0.8 | 1.35 |
邮政储蓄银行 | 0.35 | 1.35 | 1.31 | 2.03 | 2.5 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 | 1.04 | 1.755 |
厦门银行 | 0.385 | 1.21 | 1.43 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
中信银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.8 | 1.35 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.025 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.35 | 1.57 | 1.81 | 2.10 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.92 | 1.62 |
标签: 哪个银行存款利息高