NQ,关于NQ的所有信息
新三板公司辽联信息(838910.NQ)对外投资... 10月28日,资本邦了解到,新三板公司辽联信息(838910 NQ)于近日发布了对外投资公告。公告显示,为适应公司的发展要求,公司... 2021-10-29 11:09:39
恒拓开源(代码:834415.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,恒拓开源(代码:834415 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入1 30亿元, 2021-10-29 11:09:01
信源小贷(代码:832905.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,信源小贷(代码:832905 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入2605 84万元 2021-10-29 11:08:12
东海租赁(代码:835072.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,东海租赁(代码:835072 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入662 08万元 2021-10-29 11:07:36
精选层新股广咨国际(836892.NQ)盘中破发... 10月28日,资本邦了解到,广咨国际(836892 NQ)于今日挂牌精选层,今日公司收盘价为14 59元 股,与14元 股发行价相比上涨4 21%。全天成交额 2021-10-29 11:05:14
尔格科技(代码:832208.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,尔格科技(代码:832208 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入1 13亿元, 2021-10-29 11:04:32
广芯电子(代码:871366.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,广芯电子(代码:871366 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入1 08亿元, 2021-10-29 11:03:50
恒均科技(代码:430748.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,恒均科技(代码:430748 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入9850 98万元 2021-10-29 11:03:15
康安租赁(代码:835319.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,康安租赁(代码:835319 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入5375 49万元 2021-10-29 11:02:32

热门资讯

图片新闻

精彩新闻