发布三季报,关于发布三季报的所有信息
年内12家医疗器械公司上市 7家已发布三季报 数据显示,截至10月26日,年内已有12家医疗器械公司于A股上市,不乏华大智造、微电生理、英诺特等创新医疗器械公司。其中,7... 2022-10-27 09:20:51
百货企业密集发布三季报 上市公司经济... 近日,各大百货企业密集发布今年第三季度财报,整体来看,三季度多数百货企业呈现营收、净利润双降态势,与此同时,很多企业... 2021-11-03 10:16:49
餐饮上市公司发布三季报 行业整体呈现... 近日,多家餐饮上市公司发布2021年三季度业绩报告,三季度行业整体呈现增收难增利的现象。受访专家认为,受新冠肺炎疫情以及... 2021-11-02 13:56:21
恒拓开源(代码:834415.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,恒拓开源(代码:834415 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入1 30亿元, 2021-10-29 11:09:01
信源小贷(代码:832905.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,信源小贷(代码:832905 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入2605 84万元 2021-10-29 11:08:12
东海租赁(代码:835072.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,东海租赁(代码:835072 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入662 08万元 2021-10-29 11:07:36
尔格科技(代码:832208.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,尔格科技(代码:832208 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入1 13亿元, 2021-10-29 11:04:32
广芯电子(代码:871366.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,广芯电子(代码:871366 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入1 08亿元, 2021-10-29 11:03:50
恒均科技(代码:430748.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,恒均科技(代码:430748 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入9850 98万元 2021-10-29 11:03:15
康安租赁(代码:835319.NQ)发布三季报 ... 10月28日,资本邦了解到,康安租赁(代码:835319 NQ)发布2021年三季报业绩报告。2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入5375 49万元 2021-10-29 11:02:32
宁德时代发布三季报 动力电池系统销售... 10月28日,宁德时代新能源科技股份有限公司(下称宁德时代,300750 SZ)发布2021年第三季度业绩报告。报告显示,宁德时代第三... 2021-10-28 15:33:25

热门资讯

精彩新闻